Гидромотор 210.20.13.20Б (шпоночный вал, фланец) аксиально-поршневой

- В наличии
- Код: 210.20.13.20Б
7 000 грн.
+380676125768
(Viber)- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
В наличии новые гидромоторы серии 210.20.13.20Б
Гидромотор аксиально-поршневой 210.20.13.20Б | |
---|---|
Серия | гидромоторы 210.20 |
Типоразмер | 56 (рабочий объем 54,8 см3) |
Номера по каталогу | 210.20.13.20Б |
Особенности | с фланцевым соединением трубопроводов |
Аналоги | 310.56... |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника, КО-436 |
Исполнение | шпоночный вал, d=20мм |
Вес | 20 кг |
Габариты и размеры аксиально-поршневых гидромоторов серии 210.20:
Технические характеристики гидромоторов (гидронасосов) 210.20
Наименование показателей | Значение по типоразмерам |
---|---|
Рабочий объем | 54,8 см3 |
Минимальное давление на выходе из насоса | 1 МПа (10 кгс/см2) |
Номинальное давление на выходе из насоса | 16 МПа (160 кгс/см2) |
Максимальное давление на выходе из насоса | 25 МПа (250 кгс/см2) |
Максимальное давление на выходе в насос | 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
Минимальное (абсолютное) давление на выходе в насос | 0,07 МПа (0,7 16 кгс/см2) |
Номинальный перепад давления для гидромотора | 16 МПа (160 кгс/см2) |
Максимальное давление на входе в гидромотор и на выходе | 25 МПа (250 кгс/см2) |
Максимальное давление дренажа | 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) |
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
максимальная частота вращения для гидромоторов и насосов при максимальном давлении на выходе | 3150 мин-1 |
максимальная для гидромоторов работающим в режиме насоса при минимальном давлении на выходе | 2850 мин-1 |
частота вращения для насосов при минимальном давлении на выходе | 1850 мин-1 |
Минимальная частота вращения для насосов | 400 мин-1 |
Минимальная частота вращения для гидромоторов | 50 мин-1 |
Номинальная подача насоса | 79,3 л/мин |
Номинальная подача гидромотора | 85,2 л/мин |
Номинальный крутящий момент гидромотора | 133 Нм (13,3 кгс/м) |
Крутящий момент страгивания гидромотора | 113 Нм (11,3 кгс/м) |
Номинальная мощность насосов | 23,6 кВт |
Коэффициент подачи насосов | 0,97 |
Гидромеханический КПД гидромотора номинальный | 0,95 |
КПД насосов: | 91% |
КПД гидромоторов: | 92% |
Масса (без рабочей жидко-сти), кг не более | 17,5 |
Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 25±10 мм2/с |
Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 1500 мм2/с |
Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 10 мм2/с |
Минимальная температура рабочей жидкости | - 40 С° |
Максимальная температура рабочей жидкости | 80 С° |
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216 | 12 |
Номинальная тонкость фильтрации | 25 мкм |
Температура окружающей среды для районов с умеренным климатом | – 45С°...+40С° |
Температура окружающей среды для районов с холодным климатом | – 60С°...+40С° |
Основные марки рабочих жидкостей при отрицательных температурах воздуха: | ВМГЗ ТУ 38 101479-86 (МГ-15-В (с) ГОСТ 17479.3-85), АУ ТУ 38 1011232-89 (МГ-22-А ГОСТ 17479.3-85) и АУП ТУ 38 1011258-89 (МГ-22-Б ГОСТ 17479.3-85); |
Основные марки рабочих жидкостей при положительных температурах воздуха: | МГЕ-46В (МГ-30У) ТУ 38001347-83 (МГ-46-В ГОСТ 17479.3-85), И-30А ГОСТ 20799-88 (И-Г-А-46 ГОСТ 17479.4-87) |
Отправка любым перевозчиком (по предоплате или наложенным платежом), а также осуществляется оплата по безналичному расчету (с НДС).
Также осуществляется ремонтное обслуживание данных комплектующих.
Гарантия - 12 мес.
Информация для заказа
- Цена: 7 000 грн.